Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 02 Ekim 2026

Son depremler... Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 02 Ekim 2026 deprem son dakika haberleri haberin detayında... Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası.. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD deprem haberleri.. İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Afad
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| Dalaman (Muğla) | 01 Ekim 2026 22:30 | 36.8827 | 28.8820 | 7.00 | 2.50 |
| Germencik (Aydın) | 01 Ekim 2026 22:22 | 37.9412 | 27.6255 | 7.00 | 2.10 |
| Dalaman (Muğla) | 01 Ekim 2026 22:18 | 36.8758 | 28.8850 | 6.57 | 1.60 |
| Menteşe (Muğla) | 01 Ekim 2026 22:03 | 37.2852 | 28.5225 | 7.00 | 1.50 |
| Dalaman (Muğla) | 01 Ekim 2026 22:01 | 36.8707 | 28.8858 | 7.00 | 1.40 |
| Ma'arrat al-Numan, İdlib (Suriye) - [37.75 km] Yayladağı (Hatay) | 01 Ekim 2026 21:45 | 35.6110 | 36.4402 | 7.00 | 1.80 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.56 km] Bodrum (Muğla) | 01 Ekim 2026 21:42 | 36.9698 | 27.7700 | 7.00 | 2.00 |
| Battalgazi (Malatya) | 01 Ekim 2026 20:32 | 38.2067 | 38.5482 | 10.18 | 2.20 |
| Akçadağ (Malatya) | 01 Ekim 2026 20:20 | 38.2840 | 37.7470 | 7.00 | 1.30 |
| Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.65 km] Datça (Muğla) | 01 Ekim 2026 20:11 | 36.8732 | 27.5647 | 6.96 | 2.10 |
| Yeşilyurt (Malatya) | 01 Ekim 2026 19:53 | 38.2530 | 38.1235 | 6.89 | 0.90 |
| Beypazarı (Ankara) | 01 Ekim 2026 19:50 | 40.1655 | 31.8132 | 7.02 | 2.00 |
| Doğanşehir (Malatya) | 01 Ekim 2026 19:20 | 38.2143 | 37.7557 | 7.00 | 1.20 |
| Şehitkamil (Gaziantep) | 01 Ekim 2026 18:41 | 37.0838 | 37.5597 | 7.52 | 1.50 |
| Pütürge (Malatya) | 01 Ekim 2026 18:02 | 38.2215 | 38.6912 | 12.73 | 3.20 |
| Marmaris (Muğla) | 01 Ekim 2026 18:01 | 36.7435 | 28.1977 | 7.00 | 1.40 |
| Battalgazi (Malatya) | 01 Ekim 2026 17:57 | 38.1927 | 38.5632 | 7.00 | 1.10 |
| Sındırgı (Balıkesir) | 01 Ekim 2026 17:55 | 39.2170 | 28.0943 | 7.01 | 1.20 |
| Kozan (Adana) | 01 Ekim 2026 17:51 | 37.7628 | 35.6182 | 7.04 | 1.90 |
| Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [05.95 km] Aliağa (İzmir) | 01 Ekim 2026 17:36 | 38.8785 | 26.9752 | 12.73 | 1.50 |
| Battalgazi (Malatya) | 01 Ekim 2026 17:34 | 38.2300 | 38.5718 | 7.00 | 1.30 |
| Sincik (Adıyaman) | 01 Ekim 2026 17:32 | 38.1417 | 38.5300 | 7.00 | 1.90 |
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Kaynak: Kandilli
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik | Şiddet |
|---|---|---|---|---|---|
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 01 Ekim 2026 23:32 | 38.2078 | 38.5635 | 5.60 | 2.30 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 01 Ekim 2026 23:20 | 38.2832 | 37.7618 | 21.20 | 1.40 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Ekim 2026 23:11 | 36.8727 | 27.5633 | 15.40 | 2.20 |
| CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 01 Ekim 2026 22:50 | 40.1492 | 31.7463 | 15.10 | 2.30 |
| KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 01 Ekim 2026 22:42 | 38.0402 | 36.6058 | 7.20 | 1.50 |
| ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 01 Ekim 2026 22:20 | 38.2197 | 37.6923 | 22.70 | 1.40 |
| KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 01 Ekim 2026 21:41 | 37.3717 | 37.1293 | 5.30 | 1.20 |
| EGE DENIZI | 01 Ekim 2026 21:07 | 36.5563 | 25.4022 | 18.80 | 2.10 |
| CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 01 Ekim 2026 21:02 | 38.2440 | 38.6825 | 1.70 | 3.00 |
| ARMUTALAN-MARMARIS (MUGLA) | 01 Ekim 2026 21:01 | 36.8438 | 28.2008 | 5.00 | 1.50 |
| KAPIKAYA-KOZAN (ADANA) | 01 Ekim 2026 20:51 | 37.7170 | 35.6063 | 5.10 | 1.90 |
| CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) | 01 Ekim 2026 20:36 | 38.9165 | 26.9968 | 6.50 | 1.80 |
| CEVREKAYA-KEBAN (ELAZIG) | 01 Ekim 2026 20:34 | 38.7218 | 38.7042 | 19.80 | 1.90 |
| GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) | 01 Ekim 2026 20:32 | 38.1485 | 38.5528 | 11.90 | 1.90 |
| ARPASEKI-KINIK (IZMIR) | 01 Ekim 2026 20:19 | 39.0912 | 27.4922 | 5.00 | 1.30 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 01 Ekim 2026 19:37 | 38.1815 | 38.4607 | 5.00 | 2.10 |
| ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 01 Ekim 2026 19:35 | 37.5320 | 37.2258 | 6.80 | 3.00 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 01 Ekim 2026 19:16 | 38.2427 | 38.1792 | 5.70 | 1.60 |
| SEFERIHISAR ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) | 01 Ekim 2026 19:13 | 38.1300 | 26.7063 | 4.00 | 2.50 |
| ULUKOY-(MALATYA) | 01 Ekim 2026 19:13 | 38.1533 | 38.5543 | 5.00 | 2.70 |
| YUNANISTAN | 01 Ekim 2026 19:02 | 38.1903 | 23.0628 | 7.00 | 3.60 |
| AKDENIZ | 01 Ekim 2026 18:45 | 35.8073 | 33.9775 | 26.20 | 1.70 |
| GUMUSKOL-ULUBEY (USAK) | 01 Ekim 2026 18:24 | 38.4703 | 29.1417 | 21.00 | 1.60 |
| DUMUKLU-AKCADAG (MALATYA) | 01 Ekim 2026 17:57 | 38.3295 | 37.8553 | 14.40 | 1.10 |
| KALFA-MANYAS (BALIKESIR) | 01 Ekim 2026 17:44 | 39.9818 | 27.9338 | 0.00 | 0.90 |
| AKDENIZ | 01 Ekim 2026 17:35 | 34.8860 | 33.7645 | 16.10 | 1.60 |
| KUCUKYAYA-KIRKAGAC (MANISA) | 01 Ekim 2026 17:10 | 39.1588 | 27.7483 | 0.00 | 1.70 |
| OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 01 Ekim 2026 17:05 | 37.0312 | 28.8883 | 7.50 | 2.60 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.