Rodriguez trifft mit Traumtor gegen Schottland

Freistoss aus 17 Metern
Rodriguez trifft mit Traumtor gegen Schottland
Ricardo Rodriguez trifft gegen die Schotten mit einem Traumtor. Aus 17 Metern zirkelt er den Ball bei einem Freistoss in die Maschen.
Publiziert: 29.09.2026 um 21:18 Uhr
Aktualisiert: 29.09.2026 um 23:43 Uhr
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 2 | 2 | 6 | |
2 | Belgien | 2 | 1 | 3 | |
3 | Italien | 2 | 1 | 3 | |
4 | Türkei | 2 | -4 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Griechenland | 2 | 2 | 6 | |
2 | Niederlande | 2 | 1 | 4 | |
3 | Deutschland | 2 | -1 | 1 | |
4 | Serbien | 2 | -2 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 2 | 4 | 6 | |
2 | England | 2 | 1 | 3 | |
3 | Kroatien | 2 | -2 | 3 | |
4 | Tschechien | 2 | -3 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 6 | |
2 | Norwegen | 2 | 0 | 3 | |
3 | Dänemark | 2 | 1 | 3 | |
4 | Wales | 2 | -3 | 0 |
Playoffs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 2 | 6 | 6 | |
2 | Slowenien | 2 | 2 | 4 | |
3 | Schottland | 2 | -3 | 1 | |
4 | Nordmazedonien | 2 | -5 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordirland | 2 | 1 | 4 | |
1 | Ukraine | 2 | 1 | 4 | |
3 | Georgien | 2 | -1 | 1 | |
3 | Ungarn | 2 | -1 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 2 | 4 | 6 | |
2 | Kosovo | 2 | -1 | 3 | |
3 | Irland | 2 | 2 | 3 | |
4 | Israel | 2 | -5 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 2 | 3 | 6 | |
2 | Bosnien und Herzegowina | 2 | 2 | 4 | |
3 | Polen | 2 | -2 | 1 | |
4 | Rumänien | 2 | -3 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Relegation Play-Offs
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 2 | 5 | 6 | |
2 | Finnland | 2 | 7 | 4 | |
3 | Belarus | 2 | -2 | 1 | |
4 | San Marino | 2 | -10 | 0 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Montenegro | 2 | 2 | 6 | |
2 | Armenien | 2 | 1 | 3 | |
3 | Zypern | 2 | -1 | 1 | |
4 | Lettland | 2 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowakei | 2 | 3 | 6 | |
2 | Färöer | 2 | 0 | 2 | |
3 | Kasachstan | 2 | -1 | 1 | |
4 | Moldawien | 2 | -2 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 2 | 3 | 4 | |
2 | Luxemburg | 2 | -2 | 3 | |
3 | Estland | 2 | 0 | 2 | |
4 | Bulgarien | 2 | -1 | 1 |
Aufstieg
Aufstiegsspiele
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | 1 | 1 | 3 | |
2 | Gibraltar | 1 | 0 | 1 | |
3 | Andorra | 2 | -1 | 1 |
Mannschaft | SP | TD | PT | ||
|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | 2 | 2 | 4 | |
2 | Aserbaidschan | 1 | 0 | 1 | |
3 | Liechtenstein | 1 | -2 | 0 |
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.